Spesifikasi Zte nubia Red Magic 5G Lite
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE (unspecified) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2020, June 19 |
| Status | Available. Released 2020, June 19 |
| Dimensi | 171.7 x 78.5 x 9.1 mm (6.76 x 3.09 x 0.36 in) |
| Berat | 215 g (7.58 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
| Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.65 inches, 108.6 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~388 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 10, nubia UI 8.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
KAMERA
| Utama | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Depan | 12 MP, (wide) |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
| Detail | Non-removable Li-Ion 5100 mAh battery |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, Blue |
Note: cariproduk.id tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.





