Spesifikasi Huawei nova 16z
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Kecepatan | HSPA, LTE, 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2026, June 01 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, June 06 |
| Dimensi | 161.8 x 75.5 x 7.2 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 in) |
| Berat | 196.5 g (6.95 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
LAYAR
| Tipe | OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2160Hz PWM |
| Ukuran | 6.7 inches, 108.3 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
PLATFORM
| OS | HarmonyOS 6.1 |
| Chipset | Kirin 8020 |
MEMORI
| Slot Kartu | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Depan | 50 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.5" |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
BATERAI
| Detail | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Black, White, Blue/Pink |
Note: cariproduk.id tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.





